Ad
Ad
Change Variant

2.2L XL Single Cab MT...
Abu Dhabi
TBD*
OTR, Abu DhabiDon't miss out on the best offers

Mileage
19.2 to 20.38 kmpl
Engine
3.2 Liters
Fuel Type
Petrol
Transmission Type
Automatic
Seating Capacity
5 Seater
Acceleration
6.0 SecThe 2.2L XL Single Cab MT 2DR top model is available in Petrol and comes with Automatic transmission.
If we talk about the price of the 2.2L XL Single Cab MT 2DR top variant, The top model cost price in UAE is TBD*.
You can choose from undefined different colours for this trim, including White.
Ad
acceleration
6.0 Sec
fuel type
Petrol
horsepower
158 bhp
torque
385 Nm
trunk capacity
5370 Liters
fuel tank capacity
160 Liters
capacity
5 Seater
width
2.028 Meters
length
5.389 Meters
height
1.884 Meters
wheelbase
3.720 Meters
Child Safety Locks
Driver Airbag
Crash Sensor
Engine Check Warning
Advance Safety Feature
Childproof Rear Door Locks,Locking Fuel cap Flat Key,Underbody protection 2 (steel front skid plate and rear underbody shield),12-year Corrosion Protection
Touch Screen
FM/AM/Radio
USB & Auxiliary Input
Speakers Front
Integrated 2DIN Audio
Numbers of Speakers 2
Additional Features
TFT Screen
Touch Screen Size
Air Conditioner
Heater
Adjustable Seats
Accessory Power Outlet
Low Fuel Warning Light
Keyless Entry
Usb charger
Adjustable Headlights
Manually Adjustable Exterior Rear View Mirror
Outside Rear View Mirror Turn Indicator
| Trims | OTR Price | Compare | |
|---|---|---|---|
Ford Ranger 2024 3.2L Wildtrak Double Cab AT 4DR Automatic, Petrol | TBD* | ||
Ford Ranger 2024 2.2L Double Cab Base MT 4DR Automatic, Petrol | TBD* | ||
Ford Ranger 2024 2.2L XLS Double Cab MT 4DR Automatic, Petrol | TBD* | ||
Ford Ranger 2024 2.5L Single Cab Base MT 2DR Automatic, Petrol | TBD* | ||
Ford Ranger 2024 2.5L Double Cab Base MT 4DR Automatic, Petrol | TBD* | ||
Ford Ranger 2024 2.5L XL Double Cab MT 4DR Automatic, Petrol | TBD* | ||
Ford Ranger 2024 2.2L XLT Double Cab AT 4DR Automatic, Petrol | TBD* | ||
Ford Ranger 2024 2.5L XL Single Cab MT 2DR Automatic, Petrol | TBD* | ||
Ford Ranger 2024 2.3L XLT Double Cab AT 4DR Automatic, Petrol | TBD* | ||
Ford Ranger 2024 2.2L Single Cab Base MT 2DR Automatic, Petrol | TBD* |
| Trims | OTR Price | Compare | |
|---|---|---|---|
Ford Ranger 2024 3.2L Wildtrak Double Cab AT 4DR Automatic, Petrol | TBD* | ||
Ford Ranger 2024 2.2L Double Cab Base MT 4DR Automatic, Petrol | TBD* | ||
Ford Ranger 2024 2.2L XLS Double Cab MT 4DR Automatic, Petrol | TBD* | ||
Ford Ranger 2024 2.5L Single Cab Base MT 2DR Automatic, Petrol | TBD* | ||
Ford Ranger 2024 2.5L Double Cab Base MT 4DR Automatic, Petrol | TBD* | ||
Ford Ranger 2024 2.5L XL Double Cab MT 4DR Automatic, Petrol | TBD* | ||
Ford Ranger 2024 2.2L XLT Double Cab AT 4DR Automatic, Petrol | TBD* | ||
Ford Ranger 2024 2.5L XL Single Cab MT 2DR Automatic, Petrol | TBD* | ||
Ford Ranger 2024 2.3L XLT Double Cab AT 4DR Automatic, Petrol | TBD* | ||
Ford Ranger 2024 2.2L Single Cab Base MT 2DR Automatic, Petrol | TBD* | ||
| Trims | OTR Price | Compare | |
|---|---|---|---|
Ford Ranger 2024 3.2L Wildtrak Double Cab AT 4DR Automatic, Petrol | TBD* | ||
Ford Ranger 2024 2.2L Double Cab Base MT 4DR Automatic, Petrol | TBD* | ||
Ford Ranger 2024 2.2L XLS Double Cab MT 4DR Automatic, Petrol | TBD* | ||
Ford Ranger 2024 2.5L Single Cab Base MT 2DR Automatic, Petrol | TBD* | ||
Ford Ranger 2024 2.5L Double Cab Base MT 4DR Automatic, Petrol | TBD* | ||
Ford Ranger 2024 2.5L XL Double Cab MT 4DR Automatic, Petrol | TBD* | ||
Ford Ranger 2024 2.2L XLT Double Cab AT 4DR Automatic, Petrol | TBD* | ||
Ford Ranger 2024 2.5L XL Single Cab MT 2DR Automatic, Petrol | TBD* | ||
Ford Ranger 2024 2.3L XLT Double Cab AT 4DR Automatic, Petrol | TBD* | ||
Ford Ranger 2024 2.2L Single Cab Base MT 2DR Automatic, Petrol | TBD* |
| Trims | OTR Price | Compare | |
|---|---|---|---|
Ford Ranger 2024 3.2L Wildtrak Double Cab AT 4DR Automatic, Petrol | TBD* | ||
Ford Ranger 2024 2.2L Double Cab Base MT 4DR Automatic, Petrol | TBD* | ||
Ford Ranger 2024 2.2L XLS Double Cab MT 4DR Automatic, Petrol | TBD* | ||
Ford Ranger 2024 2.5L Single Cab Base MT 2DR Automatic, Petrol | TBD* | ||
Ford Ranger 2024 2.5L Double Cab Base MT 4DR Automatic, Petrol | TBD* | ||
Ford Ranger 2024 2.5L XL Double Cab MT 4DR Automatic, Petrol | TBD* | ||
Ford Ranger 2024 2.2L XLT Double Cab AT 4DR Automatic, Petrol | TBD* | ||
Ford Ranger 2024 2.5L XL Single Cab MT 2DR Automatic, Petrol | TBD* | ||
Ford Ranger 2024 2.3L XLT Double Cab AT 4DR Automatic, Petrol | TBD* | ||
Ford Ranger 2024 2.2L Single Cab Base MT 2DR Automatic, Petrol | TBD* | ||
| Trims | OTR Price | Compare | |
|---|---|---|---|
Ford Ranger 2024 3.2L Wildtrak Double Cab AT 4DR Automatic, Petrol | TBD* | ||
Ford Ranger 2024 2.2L Double Cab Base MT 4DR Automatic, Petrol | TBD* | ||
Ford Ranger 2024 2.2L XLS Double Cab MT 4DR Automatic, Petrol | TBD* | ||
Ford Ranger 2024 2.5L Single Cab Base MT 2DR Automatic, Petrol | TBD* | ||
Ford Ranger 2024 2.5L Double Cab Base MT 4DR Automatic, Petrol | TBD* | ||
Ford Ranger 2024 2.5L XL Double Cab MT 4DR Automatic, Petrol | TBD* | ||
Ford Ranger 2024 2.2L XLT Double Cab AT 4DR Automatic, Petrol | TBD* | ||
Ford Ranger 2024 2.5L XL Single Cab MT 2DR Automatic, Petrol | TBD* | ||
Ford Ranger 2024 2.3L XLT Double Cab AT 4DR Automatic, Petrol | TBD* | ||
Ford Ranger 2024 2.2L Single Cab Base MT 2DR Automatic, Petrol | TBD* |
| Trims | OTR Price | Compare | |
|---|---|---|---|
Ford Ranger 2024 3.2L Wildtrak Double Cab AT 4DR Automatic, Petrol | TBD* | ||
Ford Ranger 2024 2.2L Double Cab Base MT 4DR Automatic, Petrol | TBD* | ||
Ford Ranger 2024 2.2L XLS Double Cab MT 4DR Automatic, Petrol | TBD* | ||
Ford Ranger 2024 2.5L Single Cab Base MT 2DR Automatic, Petrol | TBD* | ||
Ford Ranger 2024 2.5L Double Cab Base MT 4DR Automatic, Petrol | TBD* | ||
Ford Ranger 2024 2.5L XL Double Cab MT 4DR Automatic, Petrol | TBD* | ||
Ford Ranger 2024 2.2L XLT Double Cab AT 4DR Automatic, Petrol | TBD* | ||
Ford Ranger 2024 2.5L XL Single Cab MT 2DR Automatic, Petrol | TBD* | ||
Ford Ranger 2024 2.3L XLT Double Cab AT 4DR Automatic, Petrol | TBD* | ||
Ford Ranger 2024 2.2L Single Cab Base MT 2DR Automatic, Petrol | TBD* | ||
Ad




Ad
![MG 7 Review [2025]: A Detailed Look for UAE Car Buyers MG 7 Review [2025]: A Detailed Look for UAE Car Buyers](/_next/image?url=https%3A%2F%2Fcarbike360-ae.s3.me-central-1.amazonaws.com%2FMG_7_Review_1d1cea1044.png&w=3840&q=75)
![Ford Expedition [2025] Review: A Full-Size Family SUV in UAE Ford Expedition [2025] Review: A Full-Size Family SUV in UAE](/_next/image?url=https%3A%2F%2Fcarbike360-ae.s3.me-central-1.amazonaws.com%2FFord_Expedition_2025_Review_bb48252f63.png&w=3840&q=75)
![[2025] Kia Seltos Review: An Affordable Feature-Packed Mid-Size SUV [2025] Kia Seltos Review: An Affordable Feature-Packed Mid-Size SUV](/_next/image?url=https%3A%2F%2Fcarbike360-ae.s3.me-central-1.amazonaws.com%2F2025_Kia_Seltos_Review_007a731309.jpg&w=3840&q=75)

![Top 10 Chinese Car Brands in the UAE [2025] Top 10 Chinese Car Brands in the UAE [2025]](/_next/image?url=https%3A%2F%2Fcarbike360-ae.s3.me-central-1.amazonaws.com%2FChinese_Car_Brand_in_UAE_2cff45fdfa.jpg&w=3840&q=75)
Ad

AED 274,995 onwards

AED 271,845 onwards

AED 105,635 onwards

AED 136,395 onwards

AED 266,595 onwards

AED 207,900 onwards

AED 98,900 onwards

AED 320,000 onwards

AED 102,900 onwards

AED 189,990 onwards
Ad
Ad