Ad
Ad
Change Variant

MICROBUS 4 DOORS, 13 SEATER...
Abu Dhabi
TBD*
OTR, Abu DhabiDon't miss out on the best offers

Mileage
15 kmpl
Engine
2.5 Liters
Fuel Type
Petrol
Transmission Type
Manual
Seating Capacity
15 Seater
Acceleration
16 SecThe price of the Nissan Urvan 2024 MICROBUS 4 DOORS, 13 SEATER M/T, HIGH ROOF is AED 114,500 (Ex-showroom).
Color:You can choose from undefined different colours for this trim, including Graphite Black, Topaz Brown, Gun Metallic, Alpine White, Pearl White, Brilliant Silver.
Engine & Transmission Type:This trim is equipped with a 2.5 liters engine paired with a Manual transmission. The engine generates 147 bhp of power and delivers 213 Nm of torque.
Fuel Type:Nissan Urvan 2024 MICROBUS 4 DOORS, 13 SEATER M/T, HIGH ROOF is a 14 Seater seater Petrol car.
Urvan 2024 MICROBUS 4 DOORS, 13 SEATER M/T, HIGH ROOF Safety Features:Ad
acceleration
17 Sec
fuel type
Petrol
horsepower
147 bhp
torque
213 Nm
trunk capacity
6000 Liters
fuel tank capacity
65 Liters
capacity
14 Seater
width
1.88 Meters
length
5.23 Meters
height
2.285 Meters
wheelbase
2.94 Meters
ABS (Anti-lock Brake System)
Airbags
Auto Door Lock
BA (Brake Assist)
Cargo area light
Cupholders
Fabric Seats
Map Reading Lamps
Power Outlets
Power Steering
Rear AC Vents
Rear Pockets
Seat Adjustment - Manual
Steering Tilt Adjustment
Trip Computer
Urethane Steering
12V Socket - Front Only
AUX
CD Player
Drive Computer
Keyless Entry
Manual AC
MP3
Number of Speakers
Odometer
Radio
Rear AC Controls
Halogen Headlamps
High Mount Stop Lamp
Manual Headlamps
Power Windows - Front Only
Rear Window Defogger
Rear Wiper
Wheel Size
Wheels - Steel
| Trims | OTR Price | Compare | |
|---|---|---|---|
Nissan Urvan 2024 3-Seater Manual (4-Door) Manual, Petrol | AED 87,500* | ||
Nissan Urvan 2024 3-Seater Manual (5-Door)` Manual, Petrol | AED 88,500* | ||
Nissan Urvan 2024 3-Seater Automatic (4-Door) Automatic, Petrol | AED 90,500* | ||
Nissan Urvan 2024 3-Seater Automatic (5-Door) Automatic, Petrol | AED 92,500* | ||
Nissan Urvan 2024 6-Seater Manual (5-Door) Manual, Petrol | AED 93,500* | ||
Nissan Urvan 2024 6-Seater Automatic (5-Door) Automatic, Petrol | AED 96,500* | ||
Nissan Urvan 2024 MICROBUS 4 DOORS, 13 SEATER A/T, HIGH ROOF Automatic, Petrol | AED 117,500* |
| Trims | OTR Price | Compare | |
|---|---|---|---|
Nissan Urvan 2024 3-Seater Manual (4-Door) Manual, Petrol | AED 87,500* | ||
Nissan Urvan 2024 3-Seater Manual (5-Door)` Manual, Petrol | AED 88,500* | ||
Nissan Urvan 2024 3-Seater Automatic (4-Door) Automatic, Petrol | AED 90,500* | ||
Nissan Urvan 2024 3-Seater Automatic (5-Door) Automatic, Petrol | AED 92,500* | ||
Nissan Urvan 2024 6-Seater Manual (5-Door) Manual, Petrol | AED 93,500* | ||
Nissan Urvan 2024 6-Seater Automatic (5-Door) Automatic, Petrol | AED 96,500* | ||
Nissan Urvan 2024 MICROBUS 4 DOORS, 13 SEATER A/T, HIGH ROOF Automatic, Petrol | AED 117,500* | ||
| Trims | OTR Price | Compare | |
|---|---|---|---|
Nissan Urvan 2024 3-Seater Manual (4-Door) Manual, Petrol | AED 87,500* | ||
Nissan Urvan 2024 3-Seater Manual (5-Door)` Manual, Petrol | AED 88,500* | ||
Nissan Urvan 2024 3-Seater Automatic (4-Door) Automatic, Petrol | AED 90,500* | ||
Nissan Urvan 2024 3-Seater Automatic (5-Door) Automatic, Petrol | AED 92,500* | ||
Nissan Urvan 2024 6-Seater Manual (5-Door) Manual, Petrol | AED 93,500* | ||
Nissan Urvan 2024 6-Seater Automatic (5-Door) Automatic, Petrol | AED 96,500* | ||
Nissan Urvan 2024 MICROBUS 4 DOORS, 13 SEATER A/T, HIGH ROOF Automatic, Petrol | AED 117,500* |
| Trims | OTR Price | Compare | |
|---|---|---|---|
Nissan Urvan 2024 3-Seater Manual (4-Door) Manual, Petrol | AED 87,500* | ||
Nissan Urvan 2024 3-Seater Manual (5-Door)` Manual, Petrol | AED 88,500* | ||
Nissan Urvan 2024 3-Seater Automatic (4-Door) Automatic, Petrol | AED 90,500* | ||
Nissan Urvan 2024 3-Seater Automatic (5-Door) Automatic, Petrol | AED 92,500* | ||
Nissan Urvan 2024 6-Seater Manual (5-Door) Manual, Petrol | AED 93,500* | ||
Nissan Urvan 2024 6-Seater Automatic (5-Door) Automatic, Petrol | AED 96,500* | ||
Nissan Urvan 2024 MICROBUS 4 DOORS, 13 SEATER A/T, HIGH ROOF Automatic, Petrol | AED 117,500* | ||
| Trims | OTR Price | Compare | |
|---|---|---|---|
Nissan Urvan 2024 3-Seater Manual (4-Door) Manual, Petrol | AED 87,500* | ||
Nissan Urvan 2024 3-Seater Manual (5-Door)` Manual, Petrol | AED 88,500* | ||
Nissan Urvan 2024 6-Seater Manual (5-Door) Manual, Petrol | AED 93,500* |
| Trims | OTR Price | Compare | |
|---|---|---|---|
Nissan Urvan 2024 3-Seater Manual (4-Door) Manual, Petrol | AED 87,500* | ||
Nissan Urvan 2024 3-Seater Manual (5-Door)` Manual, Petrol | AED 88,500* | ||
Nissan Urvan 2024 6-Seater Manual (5-Door) Manual, Petrol | AED 93,500* | ||
| Trims | OTR Price | Compare | |
|---|---|---|---|
Nissan Urvan 2024 3-Seater Automatic (4-Door) Automatic, Petrol | AED 90,500* | ||
Nissan Urvan 2024 3-Seater Automatic (5-Door) Automatic, Petrol | AED 92,500* | ||
Nissan Urvan 2024 6-Seater Automatic (5-Door) Automatic, Petrol | AED 96,500* | ||
Nissan Urvan 2024 MICROBUS 4 DOORS, 13 SEATER A/T, HIGH ROOF Automatic, Petrol | AED 117,500* |
| Trims | OTR Price | Compare | |
|---|---|---|---|
Nissan Urvan 2024 3-Seater Automatic (4-Door) Automatic, Petrol | AED 90,500* | ||
Nissan Urvan 2024 3-Seater Automatic (5-Door) Automatic, Petrol | AED 92,500* | ||
Nissan Urvan 2024 6-Seater Automatic (5-Door) Automatic, Petrol | AED 96,500* | ||
Nissan Urvan 2024 MICROBUS 4 DOORS, 13 SEATER A/T, HIGH ROOF Automatic, Petrol | AED 117,500* | ||
Ad





Ad
![MG 7 Review [2025]: A Detailed Look for UAE Car Buyers MG 7 Review [2025]: A Detailed Look for UAE Car Buyers](/_next/image?url=https%3A%2F%2Fcarbike360-ae.s3.me-central-1.amazonaws.com%2FMG_7_Review_1d1cea1044.png&w=3840&q=75)
![[2025] GAC EMPOW R Review: Is It a Reliable Sedan in the UAE? [2025] GAC EMPOW R Review: Is It a Reliable Sedan in the UAE?](/_next/image?url=https%3A%2F%2Fcarbike360-ae.s3.me-central-1.amazonaws.com%2F2025_EMPOW_R_Review_119e9d483d.png&w=3840&q=75)
![Ford Expedition [2025] Review: A Full-Size Family SUV in UAE Ford Expedition [2025] Review: A Full-Size Family SUV in UAE](/_next/image?url=https%3A%2F%2Fcarbike360-ae.s3.me-central-1.amazonaws.com%2FFord_Expedition_2025_Review_bb48252f63.png&w=3840&q=75)
![[2025] Toyota Fortuner Review: Design, Features, & UAE Price [2025] Toyota Fortuner Review: Design, Features, & UAE Price](/_next/image?url=https%3A%2F%2Fcarbike360-ae.s3.me-central-1.amazonaws.com%2FToyota_Fortuner_Review_f1b332d61b.jpg&w=3840&q=75)
![[2025] Kia Seltos Review: An Affordable Feature-Packed Mid-Size SUV [2025] Kia Seltos Review: An Affordable Feature-Packed Mid-Size SUV](/_next/image?url=https%3A%2F%2Fcarbike360-ae.s3.me-central-1.amazonaws.com%2F2025_Kia_Seltos_Review_007a731309.jpg&w=3840&q=75)
Ad

AED 205,000 onwards

AED 61,000 onwards

AED 110,000 onwards

AED 71,000 onwards

AED 129,500 onwards

AED 207,900 onwards

AED 98,900 onwards

AED 320,000 onwards

AED 102,900 onwards

AED 189,990 onwards
Ad
Ad