Ad
Ad
Change Variant

Select Trim
Abu Dhabi
TBD*
OTR, Abu DhabiDon't miss out on the best offers
Ad

Mileage
26.6 kmpl
Engine
2.5 Liters
Fuel Type
Hybrid
Transmission Type
Automatic
Seating Capacity
5 Seater
Acceleration
8.1–8.4s SecThe price of the Toyota RAV 4 HEV 2026 EXR is AEDNaN (Ex-showroom).
Color:You can choose from undefined different colours for this trim, including Toyota RAV 4 HEV Attitude Black Mica, Toyota RAV 4 HEV Avant- Garde Bronze Metallic /Black, Toyota HEV 4 RAE Emotional Red Black, Toyota RAV 4 HEV Platinum White Pearl Mica/Black, Toyota RVE 4 HEV Massive Gray/Black , Toyota RAV 4 HEV Dark Blue /Black.
Engine & Transmission Type:This trim is equipped with a 2.5 liters engine paired with a Automatic transmission. The engine generates 226 hp bhp of power and delivers 221 Nm Nm of torque.
Fuel Type:Toyota RAV 4 HEV 2026 EXR is a 5 seater Hybrid car.
RAV 4 HEV 2026 EXR Safety Features:acceleration
8.1–8.4s Sec
fuel type
Hybrid
horsepower
226 hp bhp
torque
221 Nm Nm
trunk capacity
580 L Liters
fuel tank capacity
55 L Liters
capacity
5
width
1,855 mm Meters
length
4,600 mm Meters
height
1,695 mm Meters
wheelbase
2,690mm Meters
ABS
EBD
Brake Assist
Electronic Stability Program (ESP)
Traction Control
Adaptive Cruise Control
Active Brake Assist
Blind Spot Assist
Lane Keeping Assist
Active Parking Assist
Parking Sensors
360-degree Camera
Multiple Airbags
ISOFIX
Tyre Pressure Monitoring System
MBUX Infotainment System
Digital Instrument Cluster
12.3-inch Touchscreen
AMG Performance Steering Wheel
Apple CarPlay
Android Auto
Wireless Charging
Ambient Lighting
Dual-Zone Automatic Climate Control
Power Front Seats
Bluetooth
USB
Wireless Apple CarPlay
Wireless Android Auto
Keyless Entry
Push Button Start
Cruise Control
Power Windows
Power Seats
LED Headlamps
LED Daytime Running Lights
LED Taillamps
Panoramic Glass Roof
AMG Alloy Wheels
Frameless Doors
Power Folding Mirrors
| Trims | OTR Price | Compare | |
|---|---|---|---|
Toyota RAV 4 HEV 2026 EX Automatic, Hybrid | ADE 114,900 * | ||
Toyota RAV 4 HEV 2026 GXR Automatic, Hybrid | ADE 132,900* | ||
Toyota RAV 4 HEV 2026 ADVENTURE Automatic, Hybrid | ADE 142,900* | ||
Toyota RAV 4 HEV 2026 VXR Automatic, Hybrid | ADE 152,900* |
| Trims | OTR Price | Compare | |
|---|---|---|---|
Toyota RAV 4 HEV 2026 EX Automatic, Hybrid | ADE 114,900 * | ||
Toyota RAV 4 HEV 2026 GXR Automatic, Hybrid | ADE 132,900* | ||
Toyota RAV 4 HEV 2026 ADVENTURE Automatic, Hybrid | ADE 142,900* | ||
Toyota RAV 4 HEV 2026 VXR Automatic, Hybrid | ADE 152,900* | ||
| Trims | OTR Price | Compare | |
|---|---|---|---|
Toyota RAV 4 HEV 2026 EX Automatic, Hybrid | ADE 114,900 * | ||
Toyota RAV 4 HEV 2026 GXR Automatic, Hybrid | ADE 132,900* | ||
Toyota RAV 4 HEV 2026 ADVENTURE Automatic, Hybrid | ADE 142,900* | ||
Toyota RAV 4 HEV 2026 VXR Automatic, Hybrid | ADE 152,900* |
| Trims | OTR Price | Compare | |
|---|---|---|---|
Toyota RAV 4 HEV 2026 EX Automatic, Hybrid | ADE 114,900 * | ||
Toyota RAV 4 HEV 2026 GXR Automatic, Hybrid | ADE 132,900* | ||
Toyota RAV 4 HEV 2026 ADVENTURE Automatic, Hybrid | ADE 142,900* | ||
Toyota RAV 4 HEV 2026 VXR Automatic, Hybrid | ADE 152,900* | ||
| Trims | OTR Price | Compare | |
|---|---|---|---|
Toyota RAV 4 HEV 2026 EX Automatic, Hybrid | ADE 114,900 * | ||
Toyota RAV 4 HEV 2026 GXR Automatic, Hybrid | ADE 132,900* | ||
Toyota RAV 4 HEV 2026 ADVENTURE Automatic, Hybrid | ADE 142,900* | ||
Toyota RAV 4 HEV 2026 VXR Automatic, Hybrid | ADE 152,900* |
| Trims | OTR Price | Compare | |
|---|---|---|---|
Toyota RAV 4 HEV 2026 EX Automatic, Hybrid | ADE 114,900 * | ||
Toyota RAV 4 HEV 2026 GXR Automatic, Hybrid | ADE 132,900* | ||
Toyota RAV 4 HEV 2026 ADVENTURE Automatic, Hybrid | ADE 142,900* | ||
Toyota RAV 4 HEV 2026 VXR Automatic, Hybrid | ADE 152,900* | ||
Ad





Ad





Ad

AED 73,900 onwards

AED 205,900 onwards

AED 91,900 onwards

AED 207,900 onwards

AED 92,900 onwards

AED 207,900 onwards

AED 98,900 onwards

AED 320,000 onwards

AED 102,900 onwards

AED 189,990 onwards
Ad
Ad