Change Variant

X P404...
Abu Dhabi
TBD*
OTR, Abu DhabiDon't miss out on the best offers

Mileage
10.5 kmpl
Engine
2.0 L Liters
Fuel Type
Petrol
Transmission Type
Automatic
Seating Capacity
7 Seater
Acceleration
7.4 s SecThe price of the Land Rover DEFENDER 110 2026 X P404 is AED 496.545 (Ex-showroom).
Color:You can choose from 9 different colours for this trim, including Land Rover DEFENDER 110 2026 Santorini Black Colour, Land Rover DEFENDER 110 2026 Fuji White Colour, Land Rover DEFENDER 110 2026 Green Gem Metallic Colour, Land Rover DEFENDER 110 2026 Gray Mica Metallic Colour, Land Rover DEFENDER 110 2026 Hyper Silver Colour, Land Rover DEFENDER 110 2026 Stone Beige Colour, Land Rover DEFENDER 110 2026 Silicon Silver Colour, Land Rover DEFENDER 110 2026 Carpathian Grey Colour, Land Rover DEFENDER 110 2026 Tasman Blue Colour.
Engine & Transmission Type:This trim is equipped with a 2.0 L liters engine paired with a Automatic (8-Speed) transmission. The engine generates 398 hp bhp of power and delivers 640 Nm Nm of torque.
Fuel Type:Land Rover DEFENDER 110 2026 X P404 is a 5 Seater seater Petrol car.
DEFENDER 110 2026 X P404 Safety Features:acceleration
5.6 s Sec
fuel type
Petrol
horsepower
398 hp bhp
torque
640 Nm Nm
trunk capacity
786 L Liters
fuel tank capacity
90 L Liters
capacity
5 Seater
width
2105 mm Meters
length
5018 mm Meters
height
1967 mm Meters
wheelbase
3022 mm Meters
ABS (Anti-lock Braking System)
Electronic Brakeforce Distribution (EBD)
Brake Assist
Electronic Stability Control
Traction Control
Adaptive Cruise Control
Blind Spot Assist
Lane Keep Assist
Emergency Braking
Driver Airbag
Passenger Airbag
Front Side Airbags
Curtain Airbags
Child Safety Locks
ISOFIX Child Seat Anchors
Tire Pressure Monitoring System (TPMS)
Front and Rear Parking Sensors
360-degree Camera
Rear Traffic Monitor
Wade Sensing
Hill Descent Control
Terrain Response 2
All Terrain Progress Control
Leather Seats
Heated and Ventilated Front Seats
Multi-function Steering Wheel
Digital Instrument Cluster
Head-Up Display
Navigation System
Wireless Apple CarPlay
Wireless Android Auto
Meridian Premium Audio System
Ambient Lighting
Three-zone Climate Control
Air Conditioner
Power Windows
Automatic Climate Control
Keyless Entry
Push Button Start
Bluetooth
USB Ports
Wireless Charging
Voice Control
Rear AC Vents
Power Steering
Rain Sensing Wipers
Adaptive Cruise Control
Memory Seats
Power Adjustable Seats
Matrix LED Headlamps
LED Daytime Running Lights (DRLs)
Front Fog Lamps
Panoramic Sliding Sunroof
Alloy Wheels
Power Folding ORVMs
Heated ORVMs
LED Tail Lamps
Powered Tailgate
| Trims | OTR Price | Compare | |
|---|---|---|---|
Land Rover DEFENDER 110 2026 S P300 Automatic (8-Speed), Petrol Mild Hybrid | AED 288,315* | ||
Land Rover DEFENDER 110 2026 S P400 Automatic (8-Speed), Petrol Mild Hybrid | AED 315,630* | ||
Land Rover DEFENDER 110 2026 X Dynamic SE P300 Automatic (8-Speed), Petrol Mild Hybrid | AED 326,655* | ||
Land Rover DEFENDER 110 2026 S P404 Automatic (8-Speed), Petrol Mild Hybrid | AED 352,485* | ||
Land Rover DEFENDER 110 2026 X Dynamic SE P400 Automatic (8-Speed), Petrol Mild Hybrid | AED 355,005* | ||
Land Rover DEFENDER 110 2026 X Dynamic HSE P300 Automatic (8-Speed), Petrol Mild Hybrid | AED 364,875* | ||
Land Rover DEFENDER 110 2026 X Dynamic HSE P400 Automatic (8-Speed), Petrol | AED 380,520* | ||
Land Rover DEFENDER 110 2026 X Dynamic HSE P404 Automatic (8-Speed), Petrol Mild Hybrid | AED 396,900* | ||
Land Rover DEFENDER 110 2026 X Dynamic HSE P404 Automatic (8-Speed), Petrol Mild Hybrid | AED 396,900* | ||
Land Rover DEFENDER 110 2026 Sedona Edition P400 Automatic (8-Speed), Petrol | AED 405,090* | ||
Land Rover DEFENDER 110 2026 Sedona Edition P404 Automatic (8-Speed), Petrol Mild Hybrid | AED 437,535* | ||
Land Rover DEFENDER 110 2026 X P400 Automatic (8-Speed), Petrol | AED 464,310* | ||
Land Rover DEFENDER 110 2026 525 Edition P525 Automatic (8-Speed), Petrol Mild Hybrid | AED 505,050* | ||
Land Rover DEFENDER 110 2026 Octa P635 Automatic (8-Speed), Petrol Mild Hybrid | AED 759,990* | ||
Land Rover DEFENDER 110 2026 Octa Edition One P635 Automatic (8-Speed), Petrol Mild Hybrid | AED 867,610* | ||
Land Rover DEFENDER 110 2026 X Dynamic SE P404 Automatic (8-Speed), Petrol Mild Hybrid | ADE 391,545 * |
| Trims | OTR Price | Compare | |
|---|---|---|---|
Land Rover DEFENDER 110 2026 S P300 Automatic (8-Speed), Petrol Mild Hybrid | AED 288,315* | ||
Land Rover DEFENDER 110 2026 S P400 Automatic (8-Speed), Petrol Mild Hybrid | AED 315,630* | ||
Land Rover DEFENDER 110 2026 X Dynamic SE P300 Automatic (8-Speed), Petrol Mild Hybrid | AED 326,655* | ||
Land Rover DEFENDER 110 2026 S P404 Automatic (8-Speed), Petrol Mild Hybrid | AED 352,485* | ||
Land Rover DEFENDER 110 2026 X Dynamic SE P400 Automatic (8-Speed), Petrol Mild Hybrid | AED 355,005* | ||
Land Rover DEFENDER 110 2026 X Dynamic HSE P300 Automatic (8-Speed), Petrol Mild Hybrid | AED 364,875* | ||
Land Rover DEFENDER 110 2026 X Dynamic HSE P400 Automatic (8-Speed), Petrol | AED 380,520* | ||
Land Rover DEFENDER 110 2026 X Dynamic HSE P404 Automatic (8-Speed), Petrol Mild Hybrid | AED 396,900* | ||
Land Rover DEFENDER 110 2026 X Dynamic HSE P404 Automatic (8-Speed), Petrol Mild Hybrid | AED 396,900* | ||
Land Rover DEFENDER 110 2026 Sedona Edition P400 Automatic (8-Speed), Petrol | AED 405,090* | ||
Land Rover DEFENDER 110 2026 Sedona Edition P404 Automatic (8-Speed), Petrol Mild Hybrid | AED 437,535* | ||
Land Rover DEFENDER 110 2026 X P400 Automatic (8-Speed), Petrol | AED 464,310* | ||
Land Rover DEFENDER 110 2026 525 Edition P525 Automatic (8-Speed), Petrol Mild Hybrid | AED 505,050* | ||
Land Rover DEFENDER 110 2026 Octa P635 Automatic (8-Speed), Petrol Mild Hybrid | AED 759,990* | ||
Land Rover DEFENDER 110 2026 Octa Edition One P635 Automatic (8-Speed), Petrol Mild Hybrid | AED 867,610* | ||
Land Rover DEFENDER 110 2026 X Dynamic SE P404 Automatic (8-Speed), Petrol Mild Hybrid | ADE 391,545 * | ||
| Trims | OTR Price | Compare | |
|---|---|---|---|
Land Rover DEFENDER 110 2026 S P300 Automatic (8-Speed), Petrol Mild Hybrid | AED 288,315* | ||
Land Rover DEFENDER 110 2026 S P400 Automatic (8-Speed), Petrol Mild Hybrid | AED 315,630* | ||
Land Rover DEFENDER 110 2026 X Dynamic SE P300 Automatic (8-Speed), Petrol Mild Hybrid | AED 326,655* | ||
Land Rover DEFENDER 110 2026 S P404 Automatic (8-Speed), Petrol Mild Hybrid | AED 352,485* | ||
Land Rover DEFENDER 110 2026 X Dynamic SE P400 Automatic (8-Speed), Petrol Mild Hybrid | AED 355,005* | ||
Land Rover DEFENDER 110 2026 X Dynamic HSE P300 Automatic (8-Speed), Petrol Mild Hybrid | AED 364,875* | ||
Land Rover DEFENDER 110 2026 X Dynamic HSE P404 Automatic (8-Speed), Petrol Mild Hybrid | AED 396,900* | ||
Land Rover DEFENDER 110 2026 X Dynamic HSE P404 Automatic (8-Speed), Petrol Mild Hybrid | AED 396,900* | ||
Land Rover DEFENDER 110 2026 Sedona Edition P404 Automatic (8-Speed), Petrol Mild Hybrid | AED 437,535* | ||
Land Rover DEFENDER 110 2026 525 Edition P525 Automatic (8-Speed), Petrol Mild Hybrid | AED 505,050* | ||
Land Rover DEFENDER 110 2026 Octa P635 Automatic (8-Speed), Petrol Mild Hybrid | AED 759,990* | ||
Land Rover DEFENDER 110 2026 Octa Edition One P635 Automatic (8-Speed), Petrol Mild Hybrid | AED 867,610* | ||
Land Rover DEFENDER 110 2026 X Dynamic SE P404 Automatic (8-Speed), Petrol Mild Hybrid | ADE 391,545 * |
| Trims | OTR Price | Compare | |
|---|---|---|---|
Land Rover DEFENDER 110 2026 S P300 Automatic (8-Speed), Petrol Mild Hybrid | AED 288,315* | ||
Land Rover DEFENDER 110 2026 S P400 Automatic (8-Speed), Petrol Mild Hybrid | AED 315,630* | ||
Land Rover DEFENDER 110 2026 X Dynamic SE P300 Automatic (8-Speed), Petrol Mild Hybrid | AED 326,655* | ||
Land Rover DEFENDER 110 2026 S P404 Automatic (8-Speed), Petrol Mild Hybrid | AED 352,485* | ||
Land Rover DEFENDER 110 2026 X Dynamic SE P400 Automatic (8-Speed), Petrol Mild Hybrid | AED 355,005* | ||
Land Rover DEFENDER 110 2026 X Dynamic HSE P300 Automatic (8-Speed), Petrol Mild Hybrid | AED 364,875* | ||
Land Rover DEFENDER 110 2026 X Dynamic HSE P404 Automatic (8-Speed), Petrol Mild Hybrid | AED 396,900* | ||
Land Rover DEFENDER 110 2026 X Dynamic HSE P404 Automatic (8-Speed), Petrol Mild Hybrid | AED 396,900* | ||
Land Rover DEFENDER 110 2026 Sedona Edition P404 Automatic (8-Speed), Petrol Mild Hybrid | AED 437,535* | ||
Land Rover DEFENDER 110 2026 525 Edition P525 Automatic (8-Speed), Petrol Mild Hybrid | AED 505,050* | ||
Land Rover DEFENDER 110 2026 Octa P635 Automatic (8-Speed), Petrol Mild Hybrid | AED 759,990* | ||
Land Rover DEFENDER 110 2026 Octa Edition One P635 Automatic (8-Speed), Petrol Mild Hybrid | AED 867,610* | ||
Land Rover DEFENDER 110 2026 X Dynamic SE P404 Automatic (8-Speed), Petrol Mild Hybrid | ADE 391,545 * | ||
| Trims | OTR Price | Compare | |
|---|---|---|---|
Land Rover DEFENDER 110 2026 S P300 Automatic (8-Speed), Petrol Mild Hybrid | AED 288,315* | ||
Land Rover DEFENDER 110 2026 S P400 Automatic (8-Speed), Petrol Mild Hybrid | AED 315,630* | ||
Land Rover DEFENDER 110 2026 X Dynamic SE P300 Automatic (8-Speed), Petrol Mild Hybrid | AED 326,655* | ||
Land Rover DEFENDER 110 2026 S P404 Automatic (8-Speed), Petrol Mild Hybrid | AED 352,485* | ||
Land Rover DEFENDER 110 2026 X Dynamic SE P400 Automatic (8-Speed), Petrol Mild Hybrid | AED 355,005* | ||
Land Rover DEFENDER 110 2026 X Dynamic HSE P300 Automatic (8-Speed), Petrol Mild Hybrid | AED 364,875* | ||
Land Rover DEFENDER 110 2026 X Dynamic HSE P400 Automatic (8-Speed), Petrol | AED 380,520* | ||
Land Rover DEFENDER 110 2026 X Dynamic HSE P404 Automatic (8-Speed), Petrol Mild Hybrid | AED 396,900* | ||
Land Rover DEFENDER 110 2026 X Dynamic HSE P404 Automatic (8-Speed), Petrol Mild Hybrid | AED 396,900* | ||
Land Rover DEFENDER 110 2026 Sedona Edition P400 Automatic (8-Speed), Petrol | AED 405,090* | ||
Land Rover DEFENDER 110 2026 Sedona Edition P404 Automatic (8-Speed), Petrol Mild Hybrid | AED 437,535* | ||
Land Rover DEFENDER 110 2026 X P400 Automatic (8-Speed), Petrol | AED 464,310* | ||
Land Rover DEFENDER 110 2026 525 Edition P525 Automatic (8-Speed), Petrol Mild Hybrid | AED 505,050* | ||
Land Rover DEFENDER 110 2026 Octa P635 Automatic (8-Speed), Petrol Mild Hybrid | AED 759,990* | ||
Land Rover DEFENDER 110 2026 Octa Edition One P635 Automatic (8-Speed), Petrol Mild Hybrid | AED 867,610* | ||
Land Rover DEFENDER 110 2026 X Dynamic SE P404 Automatic (8-Speed), Petrol Mild Hybrid | ADE 391,545 * |
| Trims | OTR Price | Compare | |
|---|---|---|---|
Land Rover DEFENDER 110 2026 S P300 Automatic (8-Speed), Petrol Mild Hybrid | AED 288,315* | ||
Land Rover DEFENDER 110 2026 S P400 Automatic (8-Speed), Petrol Mild Hybrid | AED 315,630* | ||
Land Rover DEFENDER 110 2026 X Dynamic SE P300 Automatic (8-Speed), Petrol Mild Hybrid | AED 326,655* | ||
Land Rover DEFENDER 110 2026 S P404 Automatic (8-Speed), Petrol Mild Hybrid | AED 352,485* | ||
Land Rover DEFENDER 110 2026 X Dynamic SE P400 Automatic (8-Speed), Petrol Mild Hybrid | AED 355,005* | ||
Land Rover DEFENDER 110 2026 X Dynamic HSE P300 Automatic (8-Speed), Petrol Mild Hybrid | AED 364,875* | ||
Land Rover DEFENDER 110 2026 X Dynamic HSE P400 Automatic (8-Speed), Petrol | AED 380,520* | ||
Land Rover DEFENDER 110 2026 X Dynamic HSE P404 Automatic (8-Speed), Petrol Mild Hybrid | AED 396,900* | ||
Land Rover DEFENDER 110 2026 X Dynamic HSE P404 Automatic (8-Speed), Petrol Mild Hybrid | AED 396,900* | ||
Land Rover DEFENDER 110 2026 Sedona Edition P400 Automatic (8-Speed), Petrol | AED 405,090* | ||
Land Rover DEFENDER 110 2026 Sedona Edition P404 Automatic (8-Speed), Petrol Mild Hybrid | AED 437,535* | ||
Land Rover DEFENDER 110 2026 X P400 Automatic (8-Speed), Petrol | AED 464,310* | ||
Land Rover DEFENDER 110 2026 525 Edition P525 Automatic (8-Speed), Petrol Mild Hybrid | AED 505,050* | ||
Land Rover DEFENDER 110 2026 Octa P635 Automatic (8-Speed), Petrol Mild Hybrid | AED 759,990* | ||
Land Rover DEFENDER 110 2026 Octa Edition One P635 Automatic (8-Speed), Petrol Mild Hybrid | AED 867,610* | ||
Land Rover DEFENDER 110 2026 X Dynamic SE P404 Automatic (8-Speed), Petrol Mild Hybrid | ADE 391,545 * | ||
| Trims | OTR Price | Compare | |
|---|---|---|---|
Land Rover DEFENDER 110 2026 X Dynamic HSE P400 Automatic (8-Speed), Petrol | AED 380,520* | ||
Land Rover DEFENDER 110 2026 Sedona Edition P400 Automatic (8-Speed), Petrol | AED 405,090* | ||
Land Rover DEFENDER 110 2026 X P400 Automatic (8-Speed), Petrol | AED 464,310* |
| Trims | OTR Price | Compare | |
|---|---|---|---|
Land Rover DEFENDER 110 2026 X Dynamic HSE P400 Automatic (8-Speed), Petrol | AED 380,520* | ||
Land Rover DEFENDER 110 2026 Sedona Edition P400 Automatic (8-Speed), Petrol | AED 405,090* | ||
Land Rover DEFENDER 110 2026 X P400 Automatic (8-Speed), Petrol | AED 464,310* | ||








![5 Best Luxury SUVs in the UAE [2025] 5 Best Luxury SUVs in the UAE [2025]](/_next/image?url=https%3A%2F%2Fcarbike360-ae.s3.me-central-1.amazonaws.com%2FBest_Luxury_SU_Vs_in_the_UAE_3e89e4fbd6.jpg&w=3840&q=75)
![10 Best SUVs for Desert Driving in the UAE [2025] 10 Best SUVs for Desert Driving in the UAE [2025]](/_next/image?url=https%3A%2F%2Fcarbike360-ae.s3.me-central-1.amazonaws.com%2FBest_SU_Vs_for_Desert_Driving_in_the_UAE_8966b06b14.jpg&w=3840&q=75)


AED 259,035 onwards

AED 369,180 onwards

AED 341,145 onwards

AED 263,340 onwards

AED 559,925 onwards

AED 207,900 onwards

AED 98,900 onwards

AED 320,000 onwards

AED 102,900 onwards

AED 189,990 onwards