Change Variant

35 TFSI S-line...
Abu Dhabi
TBD*
OTR, Abu DhabiDon't miss out on the best offers

Mileage
13-16 kmpl
Engine
2.0 L Liters
Fuel Type
Petrol
Transmission Type
Automatic
Seating Capacity
5 Seater
Acceleration
5.8 sec SecThe price of the Audi A4 2026 35 TFSI S-line is AED 219,900 (Ex-showroom).
Color:You can choose from 0 different colours for this trim, including .
Engine & Transmission Type:This trim is equipped with a 2.0 L liters engine paired with a Automatic transmission. The engine generates 252 hp bhp of power and delivers 370 Nm Nm of torque.
Fuel Type:Audi A4 2026 35 TFSI S-line is a 5 seater Petrol car.
A4 2026 35 TFSI S-line Safety Features:acceleration
5.8 sec Sec
fuel type
Petrol
horsepower
252 hp bhp
torque
370 Nm Nm
trunk capacity
480 L Liters
fuel tank capacity
58 L Liters
capacity
5
width
1847 mm Meters
length
4762 mm Meters
height
1427 mm Meters
wheelbase
2820 mm Meters
| Trims | OTR Price | Compare | |
|---|---|---|---|
Audi A4 2026 35 TFSI Advanced Automatic, Petrol | AED 209,900* | ||
Audi A4 2026 40 TFSI Advanced Automatic, Petrol | AED 215,000* | ||
Audi A4 2026 40 TFSI S-line Automatic, Petrol | AED 215,000* | ||
Audi A4 2026 45 TFSI quattro Design Automatic, Petrol | AED 260,000* | ||
Audi A4 2026 S4 Automatic, Petrol | AED 276,000* |
| Trims | OTR Price | Compare | |
|---|---|---|---|
Audi A4 2026 35 TFSI Advanced Automatic, Petrol | AED 209,900* | ||
Audi A4 2026 40 TFSI Advanced Automatic, Petrol | AED 215,000* | ||
Audi A4 2026 40 TFSI S-line Automatic, Petrol | AED 215,000* | ||
Audi A4 2026 45 TFSI quattro Design Automatic, Petrol | AED 260,000* | ||
Audi A4 2026 S4 Automatic, Petrol | AED 276,000* | ||
| Trims | OTR Price | Compare | |
|---|---|---|---|
Audi A4 2026 35 TFSI Advanced Automatic, Petrol | AED 209,900* | ||
Audi A4 2026 40 TFSI Advanced Automatic, Petrol | AED 215,000* | ||
Audi A4 2026 40 TFSI S-line Automatic, Petrol | AED 215,000* | ||
Audi A4 2026 45 TFSI quattro Design Automatic, Petrol | AED 260,000* | ||
Audi A4 2026 S4 Automatic, Petrol | AED 276,000* |
| Trims | OTR Price | Compare | |
|---|---|---|---|
Audi A4 2026 35 TFSI Advanced Automatic, Petrol | AED 209,900* | ||
Audi A4 2026 40 TFSI Advanced Automatic, Petrol | AED 215,000* | ||
Audi A4 2026 40 TFSI S-line Automatic, Petrol | AED 215,000* | ||
Audi A4 2026 45 TFSI quattro Design Automatic, Petrol | AED 260,000* | ||
Audi A4 2026 S4 Automatic, Petrol | AED 276,000* | ||
| Trims | OTR Price | Compare | |
|---|---|---|---|
Audi A4 2026 35 TFSI Advanced Automatic, Petrol | AED 209,900* | ||
Audi A4 2026 40 TFSI Advanced Automatic, Petrol | AED 215,000* | ||
Audi A4 2026 40 TFSI S-line Automatic, Petrol | AED 215,000* | ||
Audi A4 2026 45 TFSI quattro Design Automatic, Petrol | AED 260,000* | ||
Audi A4 2026 S4 Automatic, Petrol | AED 276,000* |
| Trims | OTR Price | Compare | |
|---|---|---|---|
Audi A4 2026 35 TFSI Advanced Automatic, Petrol | AED 209,900* | ||
Audi A4 2026 40 TFSI Advanced Automatic, Petrol | AED 215,000* | ||
Audi A4 2026 40 TFSI S-line Automatic, Petrol | AED 215,000* | ||
Audi A4 2026 45 TFSI quattro Design Automatic, Petrol | AED 260,000* | ||
Audi A4 2026 S4 Automatic, Petrol | AED 276,000* | ||











AED 318,885 onwards

AED 435,750 onwards

AED 139,900 onwards

AED 242,970 onwards

AED 349,900 onwards

AED 207,900 onwards

AED 98,900 onwards

AED 320,000 onwards

AED 102,900 onwards

AED 189,990 onwards